A-R00001
Wormhole region — list only. No constellation map.
Systems
A-R00001
300
361
72
97
47
25
89
125
- J102655 3 2 0 1 1 0 0 2 -1.0
- J105711 2 3 0 1 1 2 0 0 -1.0
- J111301 3 0 0 0 0 0 1 3 -1.0
- J113434 3 3 0 1 1 0 0 2 -1.0
- J121358 1 0 0 1 1 0 0 1 -1.0
- J134312 4 2 0 1 1 1 2 1 -1.0
- J135038 1 4 0 0 0 0 1 0 -1.0
- J154535 1 2 1 1 0 0 0 0 -1.0
- J155429 0 2 0 1 0 0 0 3 -1.0
- J164218 5 2 1 0 0 0 0 0 -1.0
- J205818 5 3 0 2 0 0 1 0 -1.0
- J222914 2 2 1 0 1 0 1 0 -1.0
- J101336 2 3 1 1 0 0 0 1 -1.0
- J105936 1 4 1 1 0 0 1 0 -1.0
- J110750 2 3 0 0 1 0 1 1 -1.0
- J113653 3 1 0 1 0 0 2 2 -1.0
- J114033 1 5 0 0 0 0 2 0 -1.0
- J121131 3 0 0 0 2 0 0 1 -1.0
- J123454 2 1 0 1 0 0 0 4 -1.0
- J140121 7 1 0 0 2 0 0 2 -1.0
- J144303 4 4 1 2 0 0 0 0 -1.0
- J154029 2 5 0 1 0 0 2 0 -1.0
- J160039 1 3 0 1 0 0 1 1 -1.0
- J161257 1 3 0 2 0 0 1 1 -1.0
- J101408 4 4 0 0 0 0 1 2 -1.0
- J103151 3 5 2 1 0 0 1 0 -1.0
- J111707 2 2 1 0 1 0 3 1 -1.0
- J123708 1 3 0 1 0 0 0 2 -1.0
- J123831 2 4 2 0 0 0 0 0 -1.0
- J130602 3 4 1 0 0 0 0 3 -1.0
- J134143 2 2 0 0 0 0 2 1 -1.0
- J135245 2 2 0 0 1 0 1 2 -1.0
- J135250 3 2 1 2 0 0 0 1 -1.0
- J164927 0 3 1 2 1 0 0 1 -1.0
- J214534 1 3 1 0 0 0 1 0 -1.0
- J222206 3 3 0 1 0 0 0 1 -1.0
- J102206 1 3 0 1 0 0 0 2 -1.0
- J104138 3 2 1 2 1 1 1 0 -1.0
- J114540 1 1 0 2 1 0 3 1 -1.0
- J121516 3 2 0 1 0 1 1 1 -1.0
- J125903 2 4 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J134939 3 2 1 0 0 0 0 0 -1.0
- J141019 3 1 1 0 0 1 4 0 -1.0
- J152537 3 2 1 0 1 1 1 2 -1.0
- J155013 4 2 1 3 0 1 1 0 -1.0
- J162641 2 2 0 0 0 0 0 2 -1.0
- J215117 1 3 1 1 0 0 1 1 -1.0
- J224442 2 0 0 1 0 0 1 4 -1.0
- J114905 2 3 0 1 1 2 1 0 -1.0
- J115545 3 2 0 1 0 0 0 2 -1.0
- J120522 3 2 0 1 0 0 0 1 -1.0
- J125011 1 4 0 1 0 0 0 0 -1.0
- J134132 3 4 1 0 0 0 1 0 -1.0
- J134637 2 3 0 1 2 0 0 1 -1.0
- J141239 4 3 1 1 0 0 1 0 -1.0
- J141812 1 3 1 1 0 0 0 1 -1.0
- J144450 2 1 0 0 0 1 0 0 -1.0
- J164550 2 5 1 1 0 0 2 2 -1.0
- J172907 2 4 0 0 2 0 2 1 -1.0
- J105942 1 2 2 0 0 0 2 0 -1.0
- J110213 1 0 0 1 1 0 0 3 -1.0
- J110651 2 3 0 1 0 0 2 0 -1.0
- J115048 1 2 1 2 1 0 0 0 -1.0
- J123047 3 5 0 1 0 0 0 0 -1.0
- J123111 1 5 0 0 0 0 0 1 -1.0
- J140602 0 4 1 0 0 0 1 0 -1.0
- J163804 4 2 0 1 0 0 1 1 -1.0
- J171653 4 2 1 1 0 0 1 2 -1.0
- J174405 0 2 2 1 0 0 0 1 -1.0
- J215900 3 3 0 0 1 0 2 0 -1.0
- J231541 3 4 1 0 0 0 0 1 -1.0
All names
- A-C00311
- J100744
- J105443
- J114700
- J134914
- J160837
- J225046
- A-C00312
- J102655
- J105711
- J111301
- J113434
- J121358
- J134312
- J135038
- J154535
- J155429
- J164218
- J205818
- J222914
- A-C00313
- J101729
- J112628
- J143204
- J153001
- J155023
- J162604
- J164807
- J204640
- J221203
- J233317
- A-C00314
- J101453
- J105521
- J125428
- J125713
- J131854
- J135411
- J144530
- J144855
- J144913
- J160534
- A-C00315
- J103404
- J112124
- J130842
- J145337
- J145406
- J150131
- J163203
- J171818
- J224324
- A-C00316
- J124926
- J125843
- J130714
- J142701
- J144938
- J154226
- J155459
- J232605
- J233828
- A-C00317
- J100250
- J101757
- J104140
- J105039
- J113721
- J115549
- J140741
- J225555
- J233550
- A-C00318
- J101336
- J105936
- J110750
- J113653
- J114033
- J121131
- J123454
- J140121
- J144303
- J154029
- J160039
- J161257
- A-C00319
- J100040
- J110431
- J133030
- J134446
- J143202
- J151106
- J170645
- J210436
- J223733
- A-C00320
- J101408
- J103151
- J111707
- J123708
- J123831
- J130602
- J134143
- J135245
- J135250
- J164927
- J214534
- J222206
- A-C00321
- J102206
- J104138
- J114540
- J121516
- J125903
- J134939
- J141019
- J152537
- J155013
- J162641
- J215117
- J224442
- A-C00322
- J114905
- J115545
- J120522
- J125011
- J134132
- J134637
- J141239
- J141812
- J144450
- J164550
- J172907
- A-C00323
- J105942
- J110213
- J110651
- J115048
- J123047
- J123111
- J140602
- J163804
- J171653
- J174405
- J215900
- J231541
- A-C00325
- J002216
- J002757
- J004317
- J004791
- J005834
- J005926
- J010569
- J012157
- J012402
- J015092