A-R00002
Wormhole region — list only. No constellation map.
Systems
A-R00002
393
407
61
121
48
30
123
135
- J105632 4 3 0 0 0 1 1 1 -1.0
- J112913 3 2 0 2 2 1 1 2 -1.0
- J120734 2 4 1 2 0 0 1 0 -1.0
- J122659 3 2 0 1 0 0 0 2 -1.0
- J125209 1 3 1 1 0 1 1 1 -1.0
- J130931 2 3 0 0 2 0 0 0 -1.0
- J140831 0 1 0 0 1 0 0 0 -1.0
- J160710 3 2 0 1 0 0 0 0 -1.0
- J160835 5 2 0 0 0 0 1 1 -1.0
- J161115 2 4 1 0 0 0 1 0 -1.0
- J161811 3 0 0 1 0 0 0 4 -1.0
- J110101 2 2 2 0 0 0 1 0 -1.0
- J110108 2 3 0 1 0 0 0 2 -1.0
- J110906 5 2 0 3 1 0 0 0 -1.0
- J113506 1 3 1 0 0 0 0 2 -1.0
- J113820 3 3 0 1 0 1 1 2 -1.0
- J115815 2 2 1 2 0 0 1 1 -1.0
- J121418 3 3 1 1 0 0 1 1 -1.0
- J133653 1 1 0 2 0 0 0 1 -1.0
- J144704 4 4 0 1 0 0 1 0 -1.0
- J171700 3 3 1 1 0 0 2 2 -1.0
- J172240 3 1 0 1 0 0 1 1 -1.0
- J213555 2 4 1 0 0 0 0 2 -1.0
- J101020 2 4 0 0 0 0 0 2 -1.0
- J104628 2 2 0 0 1 0 1 0 -1.0
- J110545 4 3 0 0 0 0 3 0 -1.0
- J114546 3 2 1 0 0 1 0 0 -1.0
- J131232 2 4 1 1 0 0 3 1 -1.0
- J150407 5 3 0 1 0 0 1 2 -1.0
- J153530 2 3 1 1 0 0 0 0 -1.0
- J153536 5 2 0 2 0 0 1 0 -1.0
- J204503 3 3 1 0 0 1 1 1 -1.0
- J215417 3 3 0 1 0 0 0 0 -1.0
- J235419 4 1 0 0 1 0 1 0 -1.0
- J102630 5 4 0 0 2 0 0 0 -1.0
- J133335 3 1 0 1 0 0 0 3 -1.0
- J133613 4 2 0 3 1 0 3 0 -1.0
- J134330 4 1 0 0 0 0 1 2 -1.0
- J144632 2 2 0 2 0 0 2 1 -1.0
- J150745 4 2 0 2 1 0 0 0 -1.0
- J150827 5 2 0 0 0 1 0 4 -1.0
- J152006 1 3 1 1 1 0 0 0 -1.0
- J160345 3 3 0 0 0 1 0 1 -1.0
- J165056 3 2 0 0 0 1 2 2 -1.0
- J165901 3 2 0 2 0 0 1 0 -1.0
- J213342 6 1 0 0 0 0 2 1 -1.0
- J113050 0 2 1 2 0 0 1 0 -1.0
- J114719 4 1 0 1 0 0 1 3 -1.0
- J120621 2 3 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J121158 1 2 0 2 0 0 0 2 -1.0
- J130322 1 3 1 1 0 0 1 1 -1.0
- J130542 1 3 2 1 1 1 2 0 -1.0
- J141514 3 4 0 1 0 0 1 0 -1.0
- J161524 1 1 0 1 0 0 0 0 -1.0
- J162118 4 3 0 2 0 0 2 1 -1.0
- J162858 3 2 1 0 0 0 0 1 -1.0
- J220654 1 2 1 1 0 0 3 0 -1.0
- J231004 3 3 1 0 0 0 0 1 -1.0
- J100422 2 1 1 0 0 0 0 0 -1.0
- J104335 2 5 1 0 1 1 1 1 -1.0
- J105700 2 5 0 1 0 0 0 0 -1.0
- J105837 3 2 0 4 1 0 0 4 -1.0
- J141150 2 4 0 1 1 0 1 0 -1.0
- J143133 1 4 1 1 0 0 0 0 -1.0
- J143628 1 1 1 0 0 0 1 0 -1.0
- J150629 3 2 0 0 0 0 1 0 -1.0
- J151601 3 4 0 3 1 0 1 0 -1.0
- J161509 3 3 0 1 0 0 1 1 -1.0
- J163743 1 1 0 3 0 0 0 1 -1.0
- J215431 2 2 1 1 0 0 1 1 -1.0
- J110605 2 4 0 1 0 2 0 0 -1.0
- J112129 3 1 0 1 1 0 1 2 -1.0
- J122843 1 3 1 0 0 0 1 0 -1.0
- J123748 1 3 0 1 0 0 0 0 -1.0
- J124051 5 1 1 0 0 0 1 2 -1.0
- J130045 6 1 0 0 0 0 2 1 -1.0
- J140019 2 2 0 0 2 0 1 0 -1.0
- J141017 4 1 0 1 0 1 1 0 -1.0
- J143649 1 2 0 2 0 0 1 1 -1.0
- J151141 4 4 0 1 2 0 0 2 -1.0
- J213653 2 3 0 1 2 0 1 2 -1.0
- J223855 3 2 1 0 0 1 0 0 -1.0
- J102734 4 1 0 1 0 1 1 1 -1.0
- J105232 0 1 0 0 2 0 1 1 -1.0
- J110126 2 2 0 0 0 0 2 1 -1.0
- J120338 5 0 0 0 0 0 0 1 -1.0
- J133128 1 3 0 0 0 0 2 0 -1.0
- J142941 2 3 1 1 1 1 0 0 -1.0
- J144228 0 4 1 0 0 0 0 1 -1.0
- J150539 0 4 0 2 0 0 1 1 -1.0
- J155504 3 2 1 1 0 0 0 0 -1.0
- J163156 4 3 1 2 0 0 0 1 -1.0
- J223650 4 3 1 0 0 0 0 0 -1.0
- J102918 1 2 0 0 0 0 1 2 -1.0
- J114914 3 2 0 1 0 2 1 1 -1.0
- J115216 3 2 2 0 0 0 1 1 -1.0
- J120256 0 3 1 1 0 0 0 2 -1.0
- J140135 4 3 0 2 0 1 1 0 -1.0
- J143421 1 2 0 1 1 0 1 0 -1.0
- J153311 3 3 1 0 0 0 1 1 -1.0
- J164756 3 3 1 0 0 0 2 1 -1.0
- J165216 3 4 0 0 0 1 0 2 -1.0
- J212504 0 4 1 0 1 1 3 1 -1.0
- J223026 3 1 0 0 1 0 3 1 -1.0
All names
- A-C00001
- J105632
- J112913
- J120734
- J122659
- J125209
- J130931
- J140831
- J160710
- J160835
- J161115
- J161811
- A-C00002
- J110101
- J110108
- J110906
- J113506
- J113820
- J115815
- J121418
- J133653
- J144704
- J171700
- J172240
- J213555
- A-C00003
- J101020
- J104628
- J110545
- J114546
- J131232
- J150407
- J153530
- J153536
- J204503
- J215417
- J235419
- A-C00004
- J102630
- J133335
- J133613
- J134330
- J144632
- J150745
- J150827
- J152006
- J160345
- J165056
- J165901
- J213342
- A-C00005
- J110051
- J112250
- J114420
- J115738
- J125925
- J142617
- J150818
- J155935
- J232715
- A-C00006
- J101817
- J102849
- J104439
- J120335
- J122717
- J131551
- J132216
- J132758
- J134145
- J152928
- A-C00007
- J100211
- J104103
- J114107
- J114313
- J115200
- J152014
- J155029
- J171019
- J223703
- J233359
- A-C00008
- J113050
- J114719
- J120621
- J121158
- J130322
- J130542
- J141514
- J161524
- J162118
- J162858
- J220654
- J231004
- A-C00009
- J100422
- J104335
- J105700
- J105837
- J141150
- J143133
- J143628
- J150629
- J151601
- J161509
- J163743
- J215431
- A-C00010
- J110605
- J112129
- J122843
- J123748
- J124051
- J130045
- J140019
- J141017
- J143649
- J151141
- J213653
- J223855
- A-C00011
- J102414
- J122114
- J122712
- J143002
- J151518
- J160307
- J163533
- J170949
- J205004
- J213932
- A-C00012
- J102837
- J103320
- J124215
- J130155
- J141038
- J142649
- J170544
- J172003
- J215754
- J235001
- A-C00013
- J102734
- J105232
- J110126
- J120338
- J133128
- J142941
- J144228
- J150539
- J155504
- J163156
- J223650
- A-C00014
- J102918
- J114914
- J115216
- J120256
- J140135
- J143421
- J153311
- J164756
- J165216
- J212504
- J223026