A-R00003
Wormhole region — list only. No constellation map.
Systems
A-R00003
135
147
23
41
26
12
50
48
- J102005 1 3 2 0 1 0 0 0 -1.0
- J102749 2 2 0 2 0 1 0 0 -1.0
- J103341 3 3 0 2 0 0 0 1 -1.0
- J105642 0 3 1 3 0 0 2 0 -1.0
- J124451 4 4 0 0 0 0 2 0 -1.0
- J133052 3 0 1 2 0 0 0 1 -1.0
- J134540 3 2 1 1 0 0 0 2 -1.0
- J142114 2 3 1 1 0 0 0 0 -1.0
- J142119 3 3 1 1 0 0 0 0 -1.0
- J142136 1 3 0 1 1 1 0 0 -1.0
- J154354 2 0 1 0 0 0 0 1 -1.0
- J165741 2 2 0 0 1 1 2 1 -1.0
- J112744 2 2 0 0 1 0 2 1 -1.0
- J113918 3 2 1 0 0 0 0 0 -1.0
- J115823 3 3 0 0 1 0 1 3 -1.0
- J121941 0 3 1 2 0 1 0 1 -1.0
- J125650 2 1 1 0 1 0 1 1 -1.0
- J133245 2 3 0 1 0 0 0 1 -1.0
- J134833 2 1 0 1 0 0 2 1 -1.0
- J143517 2 3 0 0 1 0 2 1 -1.0
- J161344 3 3 1 0 0 0 2 0 -1.0
- J212338 2 3 1 2 1 0 0 1 -1.0
- J212957 1 2 1 1 0 1 2 1 -1.0
- J104201 4 2 0 0 2 0 0 1 -1.0
- J112934 2 3 1 1 1 0 1 1 -1.0
- J115808 0 4 0 2 0 0 2 0 -1.0
- J121915 3 4 0 1 0 0 2 0 -1.0
- J122224 2 3 0 1 0 0 0 2 -1.0
- J131702 3 2 0 0 1 0 1 2 -1.0
- J133259 1 3 0 2 0 1 0 1 -1.0
- J141807 2 5 0 3 0 1 0 0 -1.0
- J142327 1 2 0 2 1 1 0 1 -1.0
- J144822 5 0 0 0 1 0 0 0 -1.0
- J150216 1 2 0 0 0 0 0 2 -1.0
- J150325 1 1 1 0 0 0 1 1 -1.0
All names
- A-C00015
- J102005
- J102749
- J103341
- J105642
- J124451
- J133052
- J134540
- J142114
- J142119
- J142136
- J154354
- J165741
- A-C00016
- J101845
- J103547
- J120431
- J134610
- J152353
- J160334
- J161107
- J171805
- J173842
- A-C00017
- J105013
- J113632
- J121935
- J123828
- J155203
- J161846
- J164759
- J170106
- J172147
- A-C00018
- J112744
- J113918
- J115823
- J121941
- J125650
- J133245
- J134833
- J143517
- J161344
- J212338
- J212957
- A-C00019
- J111811
- J112406
- J151332
- J152257
- J155833
- J161644
- J171312
- J212904
- J231306
- A-C00020
- J104201
- J112934
- J115808
- J121915
- J122224
- J131702
- J133259
- J141807
- J142327
- J144822
- J150216
- J150325