B-R00004
Wormhole region — list only. No constellation map.
Systems
B-R00004
249
253
44
93
43
18
75
81
- J103406 6 3 0 1 2 0 1 1 -1.0
- J105951 5 4 0 1 1 0 0 0 -1.0
- J111740 2 1 0 1 1 0 1 4 -1.0
- J114835 1 6 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J120726 4 2 1 0 1 0 0 1 -1.0
- J125956 3 4 1 2 0 0 0 1 -1.0
- J133210 3 3 1 2 0 0 0 0 -1.0
- J141857 2 2 0 0 0 0 1 2 -1.0
- J144218 1 2 0 2 1 0 2 0 -1.0
- J144605 3 2 1 0 0 0 1 0 -1.0
- J155737 1 5 1 0 0 0 0 0 -1.0
- J111557 3 4 0 1 1 0 3 0 -1.0
- J114346 1 3 0 1 0 0 2 0 -1.0
- J124219 0 3 0 1 1 0 1 1 -1.0
- J134006 4 1 0 1 0 0 1 1 -1.0
- J145805 1 0 0 1 0 0 2 3 -1.0
- J151548 2 4 0 1 0 0 0 0 -1.0
- J153532 3 2 0 1 0 1 0 1 -1.0
- J155620 4 4 1 2 0 1 0 1 -1.0
- J160941 1 3 0 2 0 1 1 1 -1.0
- J211036 3 3 1 0 0 0 1 1 -1.0
- J211936 3 0 0 2 1 0 1 3 -1.0
- J103339 5 0 0 0 2 1 3 1 -1.0
- J104008 1 4 0 2 0 0 2 0 -1.0
- J111011 1 1 1 0 0 0 1 1 -1.0
- J121925 5 2 0 0 1 0 2 1 -1.0
- J122821 4 3 1 0 0 0 1 0 -1.0
- J132009 0 5 0 0 0 0 1 0 -1.0
- J145715 4 0 0 1 0 0 0 2 -1.0
- J151047 5 2 0 0 0 0 0 2 -1.0
- J160412 0 5 0 0 0 0 1 0 -1.0
- J210548 0 3 1 0 0 1 0 1 -1.0
- J235321 1 2 1 2 0 0 1 2 -1.0
- J235408 5 4 1 2 1 0 1 1 -1.0
- J110656 1 1 0 2 1 1 1 1 -1.0
- J112801 1 3 0 2 0 0 0 0 -1.0
- J120310 3 1 0 2 0 0 1 1 -1.0
- J131204 2 3 0 0 0 0 1 0 -1.0
- J134654 4 2 0 0 1 0 1 1 -1.0
- J134951 3 3 0 0 2 0 1 1 -1.0
- J143429 2 3 0 1 0 0 0 0 -1.0
- J144838 1 3 1 0 0 0 0 0 -1.0
- J155307 6 1 0 0 0 0 2 1 -1.0
- J164938 2 4 0 0 1 0 0 0 -1.0
- J213737 2 2 0 2 1 0 2 0 -1.0
- J235117 3 2 1 0 1 0 1 1 -1.0
- J101307 4 2 0 3 0 0 2 0 -1.0
- J124023 3 2 1 3 0 0 0 2 -1.0
- J140012 5 0 0 2 1 0 2 1 -1.0
- J150921 4 0 0 2 0 0 0 2 -1.0
- J155616 0 1 0 0 2 1 1 2 -1.0
- J162700 1 2 0 2 1 1 0 1 -1.0
- J171424 4 1 0 0 0 0 1 2 -1.0
- J171518 5 3 0 2 1 0 0 1 -1.0
- J172354 4 4 0 1 0 0 0 1 -1.0
- J234557 1 2 0 0 2 0 0 0 -1.0
- J235447 2 3 1 1 0 0 0 0 -1.0
- J001057 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J001890 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J002964 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J004686 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J005482 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J005900 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J010000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J011321 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J012635 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J012735 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J013070 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
- J013123 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
All names
- B-C00021
- J101524
- J104253
- J113057
- J124508
- J125227
- J141156
- J144153
- J164417
- J222822
- B-C00022
- J103406
- J105951
- J111740
- J114835
- J120726
- J125956
- J133210
- J141857
- J144218
- J144605
- J155737
- B-C00023
- J111557
- J114346
- J124219
- J134006
- J145805
- J151548
- J153532
- J155620
- J160941
- J211036
- J211936
- B-C00024
- J103339
- J104008
- J111011
- J121925
- J122821
- J132009
- J145715
- J151047
- J160412
- J210548
- J235321
- J235408
- B-C00025
- J111508
- J113230
- J130256
- J132557
- J134800
- J143639
- J153627
- J154212
- J232801
- J233534
- B-C00026
- J103217
- J112137
- J142306
- J142547
- J143505
- J145931
- J151231
- J160715
- J160753
- J210422
- B-C00027
- J103839
- J103948
- J110408
- J112146
- J120308
- J142533
- J152433
- J152801
- J205546
- B-C00028
- J103408
- J110043
- J112820
- J121454
- J132418
- J162720
- J164235
- J230959
- J231837
- B-C00029
- J110656
- J112801
- J120310
- J131204
- J134654
- J134951
- J143429
- J144838
- J155307
- J164938
- J213737
- J235117
- B-C00030
- J101307
- J124023
- J140012
- J150921
- J155616
- J162700
- J171424
- J171518
- J172354
- J234557
- J235447
- B-C00326
- J001057
- J001890
- J002964
- J004686
- J005482
- J005900
- J010000
- J011321
- J012635
- J012735
- J013070
- J013123