Catch
Constellations
-
6JCS-4








- 5-N2EY 2 2 0 2 0 0 2 2
- BUZ-DB 1 4 1 1 0 1 0 0
- JGW-OT 4 3 0 1 0 0 0 1
- K717-8 3 4 0 1 0 0 0 1
- KB-U56 2 4 1 1 1 0 1 0
- KH0Z-0 2 3 1 2 0 0 0 1
- NH-1X6 4 1 0 2 0 0 0 2
- UCG4-B 2 4 1 2 0 0 0 0
-
9HXQ-G








- 3GD6-8 1 2 1 3 0 0 2 0
- 3-OKDA 1 4 1 1 0 0 0 2
- 4M-HGL 1 4 1 1 1 0 1 0
- AX-DOT 5 2 0 0 0 0 0 1
- GE-8JV 2 3 0 1 0 1 1 1
- MY-W1V 4 3 0 1 0 0 1 0
- YHN-3K 6 4 1 0 0 1 0 1
-
A-JI5E








- 8B-2YA 4 0 0 0 1 0 1 2
- CX65-5 2 6 0 1 1 0 0 0
- HP-64T 3 2 0 0 0 0 1 0
- JA-O6J 1 5 1 0 1 1 3 0
- L-B55M 3 2 1 0 0 0 3 0
- SNFV-I 4 2 0 0 2 0 2 3
- V2-VC2 0 1 1 1 0 0 0 0
-
BRP2-K








- 25S-6P 2 5 1 2 0 0 1 0
- 4-07MU 3 2 1 2 0 0 0 1
- 6BPS-T 2 2 0 0 0 0 2 1
- CNC-4V 1 4 1 1 0 0 0 2
- FAT-6P 3 5 1 0 0 1 0 1
- RR-D05 2 5 0 1 1 0 0 1
- Y-PNRL 3 1 0 1 0 0 2 0
-
EM-L3K








- 1P-WGB 0 4 2 1 0 0 1 0
- F4R2-Q 3 0 0 3 2 1 1 2
- K0CN-3 3 3 0 1 0 0 1 1
- L7XS-5 1 2 0 2 0 0 1 0
- VA6-DR 4 3 1 0 0 0 0 0
- WLAR-J 5 1 1 2 1 0 0 2
-
FDR-EQ








- 3-SFWG 2 2 0 0 1 0 0 0
- A-VILQ 4 3 0 0 0 0 1 0
- CB4-Q2 5 2 1 1 0 2 1 0
- CBL-XP 3 2 0 1 1 1 0 1
- N-8BZ6 2 6 1 0 0 2 1 0
- UQ-PWD 1 2 1 1 0 0 0 2
- WJ-9YO 4 3 0 1 0 0 1 1
- X3FQ-W 3 3 0 0 0 1 1 0
-
JZV-O6








- 6-MM99 5 2 0 2 0 1 0 4
- FZ-6A5 3 0 0 1 0 0 2 2
- G-7WUF 1 1 0 2 0 0 0 1
- JBY6-F 6 1 0 1 0 0 1 1
- MB-NKE 0 3 2 2 0 1 2 1
- RNF-YH 3 4 1 1 0 0 1 1
-
NNLX-K








- 7MD-S1 4 4 0 1 1 0 1 0
- BR-N97 3 4 0 1 0 0 0 1
- ERVK-P 2 3 0 0 0 0 2 1
- IS-R7P 1 2 2 0 0 0 0 0
- S25C-K 0 3 1 1 0 1 1 1
- UL-7I8 3 4 0 2 2 0 1 0
-
N-OGI1








- 2J-WJY 3 2 0 0 0 0 2 0
- 6-K738 3 2 0 1 1 0 0 2
- 9-8GBA 2 2 0 1 1 0 0 2
- KDF-GY 2 0 0 1 0 0 0 2
- QBQ-RF 1 0 0 0 1 0 0 0
- QSM-LM 1 3 0 1 1 0 1 1
- ZXIC-7 4 2 0 1 0 1 1 0
-
T-1WDH








- 7LHB-Z 3 1 0 0 1 0 0 1
- AOK-WQ 0 4 0 0 0 0 1 0
- B-XJX4 2 3 1 0 0 0 1 1
- E1-4YH 4 3 0 1 0 0 1 1
- E3-SDZ 3 0 0 1 1 0 2 1
- MUXX-4 3 4 0 0 0 0 1 0
-
T-HHHT








- E-YJ8G 2 4 0 0 0 0 0 2
- G-AOTH 3 3 0 2 1 0 1 1
- J6QB-P 2 0 1 0 0 0 0 0
- KA6D-K 0 5 1 0 0 1 0 0
- TA3T-3 3 1 0 0 0 0 1 2
- ZQ-Z3Y 3 1 0 0 0 0 2 0
-
U-JTBT








- 4NBN-9 0 5 1 0 0 0 1 0
- CZK-ZQ 3 3 1 0 0 0 1 1
- EX6-AO 1 3 1 1 0 0 2 0
- QETZ-W 1 1 0 1 0 0 2 4
- Q-U96U 4 3 0 2 0 0 1 0
- WFC-MY 3 3 0 2 2 1 0 0
- W-MPTH 3 3 0 0 1 0 0 2
- X4-WL0 3 3 0 0 2 0 1 0
-
UX3-N2








- 36N-HZ 3 3 0 2 0 1 0 0
- 9KOE-A 2 1 1 1 0 1 0 1
- B-3QPD 0 1 1 0 0 0 1 0
- F9E-KX 5 3 0 1 0 1 0 1
- HED-GP 2 0 0 1 0 0 1 2
- HY-RWO 3 0 0 1 0 1 0 0
- SV5-8N 1 2 0 1 0 0 1 2
- U-QVWD 3 5 1 1 0 0 2 0
- V-3YG7 1 2 0 0 1 1 2 1
- WD-VTV 4 2 1 0 0 0 0 1
-
XR9-LP








- 6X7-JO 3 3 0 1 0 0 1 1
- A-803L 1 5 0 1 1 0 0 1
- GJ0-OJ 1 3 0 2 0 1 2 1
- I-8D0G 5 0 0 0 1 0 0 2
- J-ODE7 3 2 0 0 0 0 0 1
- JWZ2-V 3 3 0 0 0 2 1 1
- OGL8-Q 3 4 0 0 0 0 0 0
- Q-S7ZD 2 3 1 2 0 0 0 0
- R-K4QY 1 2 0 2 0 0 0 2
- WQH-4K 2 2 1 0 0 0 1 1
-
ZW-BY5








- EX-0LQ 4 2 0 0 2 0 2 1
- GE-94X 3 2 0 0 0 0 0 0
- GMLH-K 4 2 0 1 0 1 0 0
- KW-I6T 2 3 0 0 0 0 1 0
- S-U2VD 7 2 0 0 0 0 2 1
- W9-DID 4 3 0 0 0 0 2 0