Deklein
Constellations
-
29V-1R








- 4U90-Z 4 1 0 1 1 0 1 1
- AD-CBT 1 4 0 1 0 1 0 2
- FO8M-2 2 4 1 1 0 0 0 1
- QPO-WI 2 2 0 1 0 0 0 2
- R8S-1K 1 3 0 0 1 1 2 0
- T-945F 3 2 0 1 0 0 2 2
-
A21H-Z








- 0V0R-R 5 4 0 1 1 0 0 1
- 3JN9-Q 4 3 1 1 1 0 1 1
- AGG-NR 4 1 0 1 0 0 2 1
- LEK-N5 5 0 0 1 0 0 1 2
- O-2RNZ 1 4 0 2 0 1 1 0
- OWXT-5 0 2 1 1 0 0 0 0
-
D-AWFI








- A4L-A2 2 3 1 2 0 0 1 1
- CZDJ-1 4 2 0 1 0 0 1 2
- RG9-7U 0 3 1 0 0 0 0 0
- UEJX-G 2 5 0 2 0 0 1 1
- UJY-HE 2 0 1 0 0 0 0 0
- U-TJ7Y 3 3 1 1 0 1 0 1
-
N-U2LX








- 33RB-O 3 4 0 1 0 0 1 1
- 3OAT-Q 3 2 0 2 0 0 1 1
- C7Y-7Z 1 1 0 0 0 0 0 2
- DKUK-G 4 0 0 1 0 0 0 3
- N-TFXK 5 3 0 0 0 1 1 0
- X-Z4DA 1 2 0 1 1 0 2 1
-
RFY-QB








- 3T7-M8 2 2 1 2 0 0 1 0
- 43B-O1 2 3 0 2 0 1 0 1
- 4N-BUI 3 4 0 0 1 0 1 1
- 5S-KXA 2 0 0 1 2 1 2 4
- 9CK-KZ 0 4 1 1 0 0 2 1
- GY5-26 4 4 1 2 0 0 0 2
- J1AU-9 3 3 0 1 1 0 1 2
- MZ1E-P 3 3 0 1 0 0 1 1
- N2IS-B 2 3 0 2 1 0 2 1
- VPLL-N 3 3 0 1 0 0 0 0
- WUZ-WM 3 3 1 1 0 0 1 1
- X3-PBC 4 1 0 1 1 0 0 4
- XCBK-X 3 0 0 1 1 0 0 3
-
S-B1E4








- 3QE-9Q 2 2 0 1 1 0 0 0
- 5W3-DG 1 3 0 1 1 0 0 1
- 7T6P-C 4 1 1 0 0 0 1 2
- 85-B52 1 4 0 1 0 1 1 0
- 8S28-3 1 3 1 1 0 0 1 0
- E3UY-6 3 3 0 1 2 0 1 1
- E-FIC0 1 3 1 2 1 0 2 0
- LT-DRO 1 2 1 2 0 0 1 0
- RO0-AF 2 3 0 1 1 1 0 1
- YZ-UKA 4 3 1 0 0 0 0 1
- ZOYW-O 1 0 0 2 0 2 0 5
-
UTQ-BO








- 2O9G-D 3 5 0 0 0 0 0 1
- I30-3A 4 2 0 2 1 0 0 1
- JU-OWQ 2 2 1 1 3 3 0 0
- MXX5-9 3 2 1 1 0 0 0 1
- NC-N3F 0 4 1 1 0 0 1 0
- S-DN5M 6 3 1 1 1 0 0 0
- ZZZR-5 1 1 0 0 1 1 0 3
-
VW7-YN








- 2-KF56 4 4 0 1 2 0 0 1
- 2R-CRW 2 4 0 1 1 0 1 2
- CCP-US 2 5 0 1 2 3 0 0
- II-5O9 4 2 3 1 0 0 0 0
- VFK-IV 1 3 0 1 1 0 1 0
- YA0-XJ 1 3 1 2 0 0 1 1
-
Z-D6K5








- 0P-F3K 3 6 0 1 1 0 0 0
- 94-H3F 2 3 1 0 0 1 1 0
- CU9-T0 2 3 0 0 0 0 2 2
- FMB-JP 3 0 0 1 1 0 1 2
- K5F-Z2 1 3 1 1 0 0 0 2
- TXME-A 6 4 0 1 0 0 0 0
- XCF-8N 3 2 1 1 0 0 1 1