Delve
Constellations
-
1-A81R








- 31X-RE 1 2 1 0 1 0 1 2
- 5-6QW7 2 2 0 2 0 0 1 2
- 7UTB-F 0 4 2 0 0 0 0 1
- F-9PXR 0 3 1 0 0 0 1 0
- Q-02UL 3 3 1 0 1 0 0 0
- Y5C-YD 1 3 1 2 0 0 2 1
-
6-UCYU








- 0N-3RO 4 2 0 0 0 0 0 1
- 319-3D 4 3 2 1 0 0 1 0
- FWST-8 2 2 0 3 0 1 0 1
- G-TT5V 3 4 1 0 0 0 0 0
- I3Q-II 3 1 0 1 0 0 1 5
- YZ9-F6 3 3 0 1 0 0 0 1
-
B4H-9W








- 4K-TRB 3 3 0 0 0 0 1 1
- AJI-MA 3 4 0 1 0 0 1 2
- HM-XR2 3 3 0 0 0 0 0 1
- NOL-M9 2 3 0 1 0 1 2 1
- O-IOAI 3 3 1 0 0 0 0 1
- QX-LIJ 2 0 0 0 1 0 0 2
-
D5-SOW








- 4O-239 6 0 0 1 0 0 0 3
- LUA5-L 0 2 1 2 1 0 0 1
- QC-YX6 5 3 0 0 0 0 0 0
- Q-JQSG 2 2 1 0 1 0 0 0
- T-IPZB 1 3 1 3 0 0 2 0
- T-M0FA 1 3 0 0 0 0 0 0
-
F-I56R








- 6Z-CKS 3 3 0 0 0 0 1 0
- 7-K6UE 4 2 0 2 2 0 0 1
- C6Y-ZF 4 1 1 0 0 0 0 1
- G-M5L3 3 2 1 0 1 0 2 1
- KBAK-I 2 1 0 1 0 0 0 0
- M-SRKS 2 3 0 2 2 0 0 0
-
LSC-4P








- 8F-TK3 4 0 0 2 0 0 2 0
- 9O-8W1 4 1 0 2 1 0 1 0
- GY6A-L 3 2 0 0 0 0 1 0
- N8D9-Z 0 6 1 0 0 1 1 0
- PF-KUQ 4 2 0 0 0 0 0 1
- UEXO-Z 3 0 0 0 1 0 0 2
-
NJU-QV








- 5-CQDA 4 2 0 2 0 0 1 1
- I-E3TG 0 5 1 3 1 0 0 1
- KEE-N6 1 4 1 1 0 0 2 1
- M2-XFE 2 3 0 0 0 0 2 1
- S-6HHN 3 4 0 0 0 0 1 0
- ZXB-VC 1 2 1 2 0 0 0 0
-
O5K-Y6








- 1B-VKF 2 3 0 1 1 0 1 0
- E3OI-U 1 3 0 0 0 0 1 0
- IP6V-X 2 1 0 3 0 0 1 2
- R5-MM8 1 3 0 2 1 0 1 1
- RF-K9W 3 2 0 0 0 0 0 2
- T-J6HT 2 2 0 1 0 0 0 1
-
O-EIMK








- 1DQ1-A 3 2 1 1 0 1 0 1
- 3-DMQT 1 6 0 1 0 0 0 2
- 5BTK-M 2 1 0 1 1 0 0 3
- 8WA-Z6 2 3 0 3 0 1 0 0
- MO-GZ5 4 1 0 2 0 0 0 1
- N-8YET 3 3 1 1 0 0 2 0
- Y-OMTZ 3 4 0 1 0 0 1 0
-
OK-FEM








- 1-2J4P 2 1 0 0 1 0 0 2
- 9GNS-2 2 4 0 0 1 0 0 3
- C3N-3S 2 3 0 0 0 0 0 0
- CX8-6K 3 2 1 0 0 0 3 1
- LWX-93 2 3 0 1 1 0 0 2
- M0O-JG 2 0 0 0 0 0 2 3
- YAW-7M 1 2 0 1 0 2 3 2
-
SG-CTQ








- 39P-1J 2 4 0 2 0 0 1 1
- 7G-QIG 4 2 0 1 0 1 0 0
- 8RQJ-2 1 4 1 2 0 0 1 0
- HZAQ-W 2 3 1 1 1 0 1 3
- NIDJ-K 3 2 0 0 0 0 0 4
- PS-94K 2 1 0 0 1 0 1 1
-
SPNZ-Z








- 23G-XC 5 3 0 1 0 0 0 1
- 4X0-8B 4 3 0 1 1 0 2 1
- D-W7F0 0 3 1 1 0 1 0 2
- FM-JK5 4 4 1 0 2 0 2 0
- JP4-AA 3 1 0 1 0 0 2 0
- PDE-U3 1 3 2 0 0 0 1 0
- T5ZI-S 3 0 0 0 1 0 1 2
-
W-4U1E








- 0-HDC8 1 1 1 1 0 1 0 0
- D-3GIQ 5 3 1 1 0 0 1 2
- F-TE1T 5 3 0 4 0 0 2 2
- J-LPX7 2 5 1 1 0 0 0 0
- K-6K16 2 5 1 2 1 0 0 1
- PUIG-F 3 1 0 0 1 0 0 3
- QY6-RK 1 2 0 1 0 0 1 1
- SVM-3K 5 4 0 0 0 0 0 0
- W-KQPI 1 2 0 0 0 0 0 0
-
XPJ1-6








- 1DH-SX 4 2 0 1 0 0 2 1
- A-ELE2 6 2 0 0 0 0 0 0
- KFIE-Z 2 2 1 1 0 0 0 2
- PR-8CA 1 4 2 0 0 0 1 0
- UHKL-N 2 3 0 2 0 0 1 1
- Z3V-1W 4 4 0 0 0 0 0 1
-
YX-LYK








- 1-SMEB 5 0 0 1 1 0 0 3
- 6Q-R50 3 2 3 1 0 0 0 1
- M5-CGW 2 2 0 2 0 0 1 0
- MJXW-P 2 5 1 0 0 0 0 0
- Q-HESZ 2 3 0 0 1 0 1 0
- RCI-VL 4 2 1 0 0 0 2 0
- ZA9-PY 4 4 0 1 0 0 0 1