Esoteria
Constellations
-
3WN-1T








- 6EK-BV 2 3 0 1 0 0 0 1
- BY-MSY 3 3 0 0 0 0 1 0
- CZ6U-1 2 0 1 0 0 0 0 0
- D-PNP9 3 2 1 1 0 0 1 1
- E1UU-3 3 0 0 2 0 1 0 3
- G-YZUX 3 5 0 0 1 0 0 2
- P-3XVV 2 4 0 1 1 1 1 0
-
7ZRW-G








- 111-F1 6 1 0 0 0 0 0 2
- 6-TYRX 2 2 1 2 0 0 1 1
- H-T40Z 2 2 0 3 3 0 0 2
- IR-FDV 2 5 0 2 0 0 1 0
- J-RVGD 5 5 0 1 0 0 0 0
- NIZJ-0 5 3 1 0 0 0 1 2
- Q1-R7K 5 1 0 1 3 0 0 2
- V1ZC-S 2 1 1 0 0 0 0 0
-
8T-OLH








- 4-OUKF 5 3 1 0 0 0 0 1
- 5-9UXZ 3 4 0 2 0 0 1 1
- C9N-CC 1 0 0 0 2 0 1 2
- DTX8-M 2 3 0 2 0 0 1 0
- HAJ-DQ 3 2 1 0 0 0 0 1
- JAUD-V 2 1 0 0 0 0 0 1
- Q0OH-V 1 3 1 1 0 1 0 1
- X-7BIX 4 1 0 1 0 0 3 0
-
9D1V-O








- 29YH-V 4 1 0 1 0 0 2 0
- DL-CDY 2 2 0 0 0 0 1 3
- IPX-H5 3 2 0 2 0 0 0 4
- LG-RO2 2 3 0 2 1 0 0 2
- QS-530 3 5 1 1 1 2 0 0
- VR-YRV 5 3 0 1 0 0 0 1
- X-HISR 0 2 0 0 0 0 2 0
-
AJG-MV








- DIBH-Q 2 3 0 2 0 2 3 2
- DNEP-Y 2 3 0 1 3 0 1 1
- G-4H4C 5 0 0 1 0 0 0 2
- G-JC9R 1 3 1 1 0 0 0 2
- HHE5-L 1 1 0 1 2 0 0 1
- H-YHYM 0 0 0 1 1 0 0 4
- PE-H02 7 3 0 1 0 1 0 0
- YAP-TN 1 6 0 0 0 0 1 0
- Z-MO29 4 1 1 2 0 0 2 0
-
E-ILCH








- 02V-BK 3 3 0 1 0 0 0 2
- A5MT-B 3 2 1 0 0 1 1 1
- JD-TYH 3 3 0 0 1 0 1 1
- MS2-V8 2 3 1 0 0 1 0 1
- R-ARKN 1 3 1 2 0 0 0 1
- SN9S-N 2 3 0 1 0 0 0 1
-
FY6-NK








- 2R-KLH 2 3 1 1 0 0 0 2
- 6SB-BN 5 4 0 0 0 0 0 0
- B1D-KU 3 1 0 0 0 0 0 1
- KSM-1T 1 4 0 1 0 0 0 2
- QFIU-K 3 3 0 0 0 0 0 0
- YRV-MZ 2 4 0 0 0 1 2 0
-
JSZ-X6








- 16P-PX 2 2 1 2 0 1 0 1
- BZ-0GW 2 3 1 0 0 0 1 1
- CR-0E5 2 3 0 1 1 0 1 0
- WX-6UX 2 3 0 1 0 1 1 1
- XKZ8-H 0 2 1 0 0 0 0 1
- Z-Y9C3 3 4 1 0 0 0 1 0
-
KUSW-P








- A-CJGE 0 3 1 3 0 1 0 0
- G2-INZ 2 0 0 1 0 0 1 4
- HHQ-M1 2 5 0 0 0 0 1 1
- HT4K-M 2 4 1 2 1 0 0 2
- RBW-8G 3 3 1 0 1 0 1 1
- VYJ-DA 2 4 0 1 0 0 1 1
- WAC-HW 1 1 0 1 0 0 1 3
-
O-PQU0








- 7P-J38 3 4 0 0 0 0 2 1
- C-PEWN 3 2 0 2 0 1 0 1
- L-M6JK 2 0 0 0 1 0 1 1
- P9F-ZG 5 3 0 0 0 0 1 0
- PK-PHZ 2 0 0 0 1 0 2 2
- QFGB-E 4 2 1 0 0 0 0 0
- WT-2J9 3 2 0 0 0 0 2 1
-
Q-2BI6








- 0-O6XF 2 4 0 0 2 0 0 3
- C-VZAK 1 2 1 1 0 0 1 0
- D-FVI7 2 3 0 1 0 1 0 1
- FN-GFQ 3 1 1 0 1 0 1 0
- NH-R5B 2 1 0 1 2 0 0 1
- VL7-60 1 2 0 1 1 0 0 1
-
R2-BT6








- 450I-W 2 1 0 0 1 0 2 3
- A1-AUH 3 3 0 1 0 0 1 1
- F-UVBV 3 5 0 1 0 0 1 0
- OIOM-Y 2 2 0 0 0 0 1 2
- R-FM0G 1 3 0 0 1 1 0 2
- TEIZ-C 2 3 0 0 1 0 1 0
- VUAC-Y 6 3 1 2 0 0 0 1
- V-XANH 1 1 0 1 0 1 2 0