Geminate
Constellations
-
74IL-O








- 5F-YRA 3 1 0 1 0 0 1 3
- JE1-36 3 3 1 0 1 0 2 0
- O2O-2X 0 6 1 1 0 0 0 0
- TDE4-H 1 5 0 1 0 0 0 0
- UER-TH 2 3 0 2 0 0 1 1
- UG-UWZ 4 1 0 0 0 0 2 0
-
8K-CHA








- 39-DGG 2 3 1 1 0 0 0 1
- 3USX-F 4 0 0 0 0 0 1 2
- 6RQ9-A 3 3 0 3 0 1 0 0
- 9-KWXC 5 2 0 1 1 0 0 0
- K42-IE 3 2 0 3 0 1 2 0
- SV-K8J 3 2 0 3 0 1 0 2
- VSJ-PP 1 4 0 2 0 0 0 1
-
F-ZNNG








- 54-MF6 3 2 1 0 0 1 1 1
- AD-5B8 4 4 0 0 0 0 0 1
- E-91FV 4 3 1 1 2 1 0 1
- EOA-ZC 3 3 0 1 1 1 1 1
- G-73MR 2 3 0 0 0 0 0 2
- QP0K-B 3 1 0 1 0 1 0 1
- TJM-JJ 1 3 0 0 0 1 1 2
- UBX-CC 4 3 0 1 0 0 1 1
-
IPS-QB








- 4-CUM5 2 4 1 0 0 0 0 2
- 8MG-J6 4 3 1 0 0 0 1 1
- BND-16 4 2 0 0 0 0 1 1
- BWF-ZZ 5 4 0 1 0 0 0 0
- IOO-7O 2 3 0 0 0 0 1 2
- RLSI-V 3 3 0 0 1 0 0 0
-
KR-XF4








- 3SFU-S 2 2 0 2 1 0 1 0
- 8-KZXQ 1 3 0 1 0 0 0 0
- Atioth 2 2 0 0 0 1 1 0
- CFYY-J 1 1 0 0 1 0 0 5
- D-I9HJ 1 2 1 0 0 0 1 0
- HKYW-T 3 3 0 0 2 0 1 0
- N-HK93 2 3 1 2 0 0 0 0
- P-6I0B 3 3 1 0 0 0 1 1
- PYY3-5 2 2 0 0 1 0 1 1
- RFGW-V 1 1 0 0 2 0 1 2
- U6D-9A 3 2 1 1 1 0 0 1
- VJ-NQP 3 1 1 1 0 0 0 2
-
N-K4Q0








- 2E-ZR5 2 2 1 1 0 0 0 1
- FDZ4-A 4 2 1 0 1 0 1 1
- MR4-MY 0 3 1 0 0 2 0 1
- O1-FTD 1 3 2 0 0 1 0 1
- OEY-OR 4 1 1 0 0 0 2 1
- Roua 3 1 0 0 0 0 2 4
- SR-KBB 2 2 1 0 0 0 2 1
-
NK-AOZ








- 04-LQM 2 0 0 0 2 0 0 0
- 4VY-Y1 3 1 0 1 0 0 1 0
- 6L78-1 2 5 0 2 0 0 0 1
- 6YC-TU 2 3 1 2 0 0 0 0
- K25-XD 1 0 0 1 1 0 1 3
- LU-HQS 1 2 3 0 0 0 1 2
- LX-ZOJ 2 1 0 4 0 1 3 2
- O-VWPB 4 3 0 2 0 0 0 0
- U-L4KS 2 5 0 3 0 0 1 0
- Y8R-XZ 2 3 0 0 0 0 1 0
-
RJ-1R7








- 4K0N-J 2 3 1 2 0 0 1 1
- BE-UUN 0 3 1 1 0 0 2 0
- B-F1MI 3 2 1 0 0 0 0 0
- LR-2XT 5 4 0 0 0 0 0 0
- TZL-WT 1 4 0 2 0 2 0 0
- W-3BSU 4 2 0 1 0 0 0 2
-
UBPU-9








- B6-52M 4 5 0 2 0 0 0 1
- D0-F4W 3 2 0 0 1 0 0 2
- L4X-FH 2 3 0 0 2 1 0 0
- L-HV5C 0 2 1 0 0 0 1 0
- M-MD31 3 4 0 2 1 0 0 0
- NBPH-N 2 2 0 1 1 0 0 2
- QKTR-L 2 2 1 0 0 0 1 0
- V-MZW0 1 3 0 3 1 0 2 0
- WH-2EZ 1 3 0 1 0 1 0 0
- YN3-E3 3 3 1 1 0 2 1 0
-
V1G-63








- 4D9-66 2 2 0 0 1 0 0 2
- 9P4O-F 5 3 1 1 0 0 0 1
- HJO-84 3 3 1 0 1 0 2 0
- L-TOFR 3 3 1 1 0 0 0 0
- P-E9GN 3 0 0 2 0 0 2 1
- Q-TBHW 1 5 1 0 0 0 1 0
-
ZYL-FT








- 0-GZX9 2 4 0 1 1 0 0 2
- 2H-TSE 2 2 1 0 0 0 0 1
- 4NGK-F 4 4 2 1 0 1 0 0
- AP9-LV 5 3 0 2 2 0 0 0
- KR-V6G 1 0 0 0 2 0 0 2
- NQ-9IH 1 1 1 1 0 0 1 1