Lonetrek
Constellations
-
Asalola








- Haajinen 5 4 0 2 1 0 0 1
- Ibura 4 3 1 0 0 0 1 1
- Isinokka 1 4 0 0 0 0 3 0
- Oipo 1 3 1 0 0 0 0 0
- Torrinos 0 5 1 0 0 1 1 0
- Yoma 4 3 0 2 0 0 1 1
-
Haurala








- Erenta 1 3 1 0 0 0 2 0
- Ouranienen 2 2 0 0 1 0 0 1
- Raussinen 3 2 1 1 1 0 2 1
- Sotrentaira 4 2 0 1 0 0 0 0
- Uemisaisen 2 4 1 1 0 0 0 1
-
Kaala








- Akonoinen 2 2 0 1 0 1 2 3
- Autaris 5 2 0 0 0 0 0 2
- Jan 2 3 2 0 0 0 0 1
- Vaajaita 2 0 0 0 1 0 0 3
- Vellaine 4 1 1 0 0 0 0 1
-
Kainokai








- Ajanen 5 5 0 0 0 0 1 1
- Autama 5 3 0 1 2 0 0 1
- Kirras 2 2 1 1 0 0 1 2
- Kuoka 3 1 0 0 0 0 3 2
- Tsukuras 5 4 0 0 0 0 3 1
-
Karnola








- Airkio 4 4 0 2 0 0 0 0
- Akiainavas 3 0 0 0 1 0 1 3
- Kakakela 2 2 1 1 1 0 1 0
- Kamokor 2 3 1 0 0 0 0 2
- Ruvas 3 1 0 1 1 0 0 1
- Todaki 0 1 0 1 1 0 1 4
- Umokka 4 2 0 0 0 0 0 5
-
Koichi








- Funtanainen 5 0 0 0 2 0 0 2
- Hageken 1 4 0 1 1 0 3 1
- Isikemi 0 3 0 0 0 1 0 3
- Kappas 5 0 0 1 1 0 0 2
- Sobaseki 6 2 1 0 0 0 3 1
- Uosusuokko 3 3 1 1 0 0 0 0
- Veisto 4 3 0 0 1 0 0 0
-
Makiriemi








- Isanamo 7 2 0 2 0 0 0 3
- Isikano 4 4 0 0 0 2 0 0
- Mara 4 1 0 0 2 0 0 1
- Pakkonen 1 2 2 1 0 0 1 1
- Piekura 5 2 1 2 1 0 0 0
- Saatuban 3 0 0 1 1 0 2 2
-
Malariya








- Aivoli 4 4 1 1 0 0 1 0
- Elanoda 2 3 0 2 1 1 0 0
- Endatoh 2 0 0 0 1 0 1 3
- Isie 4 3 1 0 0 0 0 0
- Ohbochi 3 1 0 2 1 0 3 0
- Oishami 2 4 1 0 0 2 0 0
- Uesuro 1 2 1 1 0 0 1 0
-
Minnen








- Aunenen 2 2 1 1 0 0 0 1
- Elonaya 3 2 0 3 1 1 1 1
- Litiura 3 3 1 2 0 0 0 0
- Nonni 2 0 0 1 1 0 1 1
- Passari 3 1 1 1 1 1 0 0
- Piak 0 1 1 0 0 0 1 1
-
Mito








- Hakonen 2 3 1 1 0 1 1 1
- Oimmo 3 6 0 0 0 0 0 0
- Otsasai 4 3 1 0 0 0 0 0
- Taisy 3 1 0 0 0 0 2 2
- Vuorrassi 3 2 1 0 0 0 1 0
-
Okela








- Ekura 3 3 0 1 0 0 0 1
- Hitanishio 2 1 0 0 0 0 0 5
- Ichinumi 4 0 0 0 0 0 0 4
- Iidoken 1 4 1 1 0 0 1 2
- Jouvulen 6 0 0 0 0 0 0 3
- Nourvukaiken 2 4 0 0 0 0 0 1
- Sarekuwa 0 2 1 0 0 0 2 0
- Tsuguwa 1 3 0 1 0 0 0 1
- Tunttaras 6 3 0 0 0 0 0 2
-
Okunda








- Antiainen 2 0 0 0 1 0 4 0
- Aurohunen 1 3 1 1 2 0 0 0
- Dantumi 2 3 0 0 0 0 0 1
- Kiskoken 1 4 0 0 1 1 0 1
- Ossa 4 3 1 0 0 0 1 0
- Semiki 1 4 0 1 0 0 4 0
-
Pietanen








- Aikantoh 6 0 0 1 1 0 0 1
- Atai 0 0 1 0 0 0 1 0
- Daras 3 0 0 1 0 1 2 1
- Iitanmadan 2 1 2 0 0 0 1 2
- Jotenen 0 0 0 3 0 0 0 2
- Liukikka 1 3 1 0 0 0 1 1
- Otalieto 3 3 0 2 0 0 1 1
- Rauntaka 3 4 1 1 0 0 1 0
-
Sela








- Aakari 3 4 0 2 1 0 2 0
- Amsen 4 0 0 1 1 1 1 1
- Isseras 4 3 0 0 0 0 0 0
- Korama 2 5 0 0 0 0 0 0
- Malkalen 2 0 0 0 1 0 0 2
- Ylandoki 2 4 1 1 1 0 0 0
-
Umamon








- Anin 5 2 0 0 0 0 1 2
- Karjataimon 3 1 0 1 0 1 2 0
- Nannaras 5 0 0 3 0 0 1 1
- Saranen 2 3 1 0 0 0 0 0
- Tamo 4 3 0 1 0 0 1 0
- Tartoken 1 5 0 0 1 1 0 0