Metropolis
Constellations
-
Aldodan








- Arnher 3 4 2 0 0 0 1 0
- Arnstur 3 2 0 0 2 0 0 2
- Brin 3 3 1 0 0 0 0 1
- Evati 2 4 1 0 0 1 1 1
- Helgatild 6 2 0 2 0 0 2 0
- Lasleinur 0 3 1 0 0 1 1 1
- Ofstold 2 2 1 0 0 0 0 2
- Todifrauan 2 3 1 1 0 1 0 0
-
Angils








- Egmar 5 2 0 4 0 1 0 1
- Gukarla 2 4 0 2 0 1 0 0
- Klogori 1 0 0 1 0 0 1 3
- Orfrold 1 3 0 0 0 1 0 3
- Taff 2 2 1 2 1 0 0 0
- Ualkin 4 1 0 1 0 0 1 2
-
Ani








- Barkrik 1 1 2 1 0 0 1 0
- Hjoramold 5 2 0 4 0 0 0 2
- Inder 3 2 0 0 0 0 2 1
- Lanngisi 3 2 0 0 0 0 0 1
- Nakugard 2 2 1 1 0 0 1 1
- Traun 3 1 1 0 1 1 3 0
- Tvink 5 1 0 0 1 0 0 2
- Uriok 5 1 0 0 0 0 0 3
-
Ankard








- Altrinur 7 5 0 1 0 0 0 1
- Eygfe 2 3 1 1 0 0 1 1
- Fildar 2 2 0 0 3 0 0 0
- Jondik 2 3 1 0 0 0 0 1
- Olbra 0 2 1 1 0 1 0 2
- Reset 0 5 0 2 0 0 0 0
- Vilur 6 1 0 1 0 0 0 0
-
Aptetter








- Aldrat 3 3 0 1 1 0 0 1
- Erstur 1 0 0 0 0 0 1 3
- Fredagod 3 3 1 0 0 0 1 1
- Hardbako 6 1 0 0 1 0 1 2
- Libold 5 4 1 0 0 1 1 0
- Urnhard 0 3 0 1 1 0 1 1
-
Argeir








- Atonder 2 3 0 1 1 0 0 1
- Engosi 1 3 1 0 0 0 0 1
- Hotrardik 1 2 1 1 0 0 0 2
- Klaevik 2 5 1 1 0 0 2 0
- Orduin 2 4 0 0 1 0 0 2
- Ridoner 4 1 1 0 0 1 0 0
-
Barvigrard








- Anher 2 3 1 0 0 0 0 1
- Bei 4 5 1 1 0 0 0 0
- Hagilur 2 2 0 0 0 0 2 0
- Hek 3 2 1 2 0 0 0 1
- Ragnarg 2 2 0 0 0 0 0 2
- Uttindar 2 2 0 1 0 1 1 0
-
Brazinget








- Gedugaud 1 2 1 2 0 1 1 0
- Geffur 4 2 1 0 0 1 2 0
- Hilfhurmur 3 1 0 2 0 0 2 2
- Lumegen 4 0 0 0 1 0 0 2
- Oppold 2 4 0 0 0 0 3 0
- Tratokard 1 2 0 0 0 0 1 1
-
Ergruk








- Anstard 1 3 0 0 0 0 1 1
- Enden 1 3 1 1 2 0 1 1
- Erstet 5 4 0 3 1 0 1 0
- Nein 2 1 0 1 1 0 1 2
- Osvestmunnur 2 5 1 0 1 1 1 1
- Wirdalen 5 1 0 1 0 0 1 0
-
Essin








- Ebolfer 3 2 1 0 0 0 0 0
- Eszur 2 0 0 0 1 0 0 1
- Frerstorn 2 3 0 0 0 0 2 0
- Gebuladi 2 4 1 1 0 1 1 1
- Hofjaldgund 1 3 0 1 0 0 0 0
- Ontorn 1 3 1 1 0 1 1 1
- Sirekur 4 4 0 1 0 0 0 0
-
Eugidi








- Aset 4 0 0 0 0 0 2 2
- Avenod 2 3 0 1 0 1 1 1
- Eytjangard 5 2 0 0 0 0 0 1
- Floseswin 1 5 1 1 1 0 1 1
- Isbrabata 2 3 1 1 0 1 1 1
- Turnur 2 2 0 0 0 0 0 0
- Uisper 1 4 1 2 0 0 1 0
- Vimeini 3 3 1 2 0 0 0 0
-
Frar








- Aderkan 3 4 0 1 0 0 0 0
- Ansher 0 3 2 0 0 0 2 0
- Earled 2 2 0 2 0 0 1 3
- Hebisa 4 2 0 0 0 0 0 1
- Ogoten 8 1 0 0 1 0 0 2
- Polstodur 1 3 1 2 2 0 1 1
- Tollus 5 4 0 2 2 0 0 0
-
Fribrodi








- Ansen 0 1 0 1 0 1 0 0
- Arifsdald 1 3 2 0 0 0 1 0
- Arwa 5 4 0 1 0 0 1 0
- Dudreda 2 3 0 1 0 0 0 1
- Hakisalki 3 4 0 1 1 0 0 1
-
Gedur








- Abrat 3 2 0 0 0 0 1 1
- Aldilur 0 3 2 0 0 0 1 3
- Alf 3 0 0 1 1 0 0 2
- Arlulf 3 1 0 0 0 1 1 0
- Brundakur 2 3 2 0 0 0 0 0
- Illuin 0 3 1 1 0 0 0 1
- Nedegulf 2 2 0 3 0 0 1 1
- Orgron 2 0 0 1 0 1 0 4
- Stirht 2 3 0 0 1 0 2 0
-
Hulf








- Erindur 1 4 1 2 0 0 0 1
- Frulegur 4 4 1 1 0 0 0 1
- Hodrold 3 2 1 3 0 0 0 1
- Hroduko 1 5 1 1 0 0 0 0
- Konora 1 4 0 2 0 0 0 3
- Odebeinn 3 2 0 0 1 0 0 1
-
Inkelm








- Earwik 2 2 0 0 1 0 1 0
- Finanar 3 2 0 2 1 1 1 0
- Iluin 1 6 0 0 0 0 0 0
- Mateber 2 2 1 2 1 0 1 0
- Moselgi 5 0 0 2 1 0 1 2
- Ofage 4 3 0 0 0 0 2 0
-
Jonar








- Anbald 4 3 0 1 0 1 1 0
- Bongveber 4 7 0 1 0 0 1 0
- Eiluvodi 1 5 0 1 0 1 0 0
- Freatlidur 3 3 1 0 0 0 1 1
- Maturat 1 4 0 1 0 0 1 2
- Roleinn 5 2 0 0 0 1 1 1
- Vorsk 0 5 0 1 1 2 0 1
-
Lorundio








- Asgeir 1 3 0 2 0 1 0 2
- Eust 3 2 0 1 0 0 0 1
- Evuldgenzo 3 2 0 0 1 0 0 1
- Flost 2 1 0 2 1 1 0 2
- Ongund 4 3 1 0 0 0 0 0
- Todrir 2 1 2 0 0 0 0 0
-
Meinigefur








- Aldagolf 3 1 0 0 0 0 1 1
- Arlek 0 4 1 1 0 0 0 1
- Elgoi 3 3 1 1 0 0 1 0
- Embod 6 0 0 0 1 0 0 0
- Eram 3 4 0 0 0 0 1 1
- Leurtmar 7 0 0 1 0 0 0 1
- Ryddinjorn 3 3 0 0 1 0 0 0
- Yrmori 0 3 0 1 0 0 1 1
-
Panorad








- Dantbeinn 2 4 0 0 0 0 1 1
- Hakeri 4 3 1 0 0 0 0 4
- Irgrus 2 3 1 0 1 0 0 0
- Josekorn 5 0 0 1 1 0 2 2
- Nifflung 2 3 1 2 1 0 0 0
- Oraekja 5 1 0 1 1 0 0 0
-
Rollera








- Aldik 2 1 0 2 0 0 1 2
- Diromitur 4 3 0 2 0 0 0 2
- Eldjaerin 4 2 0 0 0 1 0 0
- Erlendur 2 2 0 2 1 1 1 1
- Eurgrana 4 3 0 3 0 0 0 0
- Lirerim 4 2 1 2 0 0 0 1
- Offikatlin 3 1 0 1 0 0 1 3
- Tabbetzur 3 1 0 0 2 0 1 3
-
Stadakorn








- Agtver 4 2 0 1 0 1 0 2
- Datulen 2 3 0 0 0 1 1 0
- Egbonbet 2 4 1 0 0 0 0 1
- Erego 6 0 0 0 0 0 0 1
- Evettullur 1 1 0 2 1 0 1 0
- Hjortur 2 3 1 0 1 0 0 0
- Meimungen 4 2 0 1 1 0 1 1
- Situner 2 2 1 0 1 0 1 0
- Tamekamur 1 3 1 1 0 0 0 0
- Totkubad 1 2 0 0 1 0 0 2
-
Tiat








- Amo 2 2 2 0 0 0 1 1
- Ardar 1 1 0 1 0 0 0 3
- Auner 3 3 1 0 0 1 0 1
- Hadozeko 4 3 1 0 2 0 0 1
- Hror 7 1 0 1 3 0 0 1
- Resbroko 1 1 2 0 0 0 0 0