Omist
Constellations
-
5Z0Y-S








- 3FKU-H 2 4 1 1 0 1 1 2
- D2EZ-X 2 4 0 0 0 1 0 1
- DJK-67 0 3 2 1 0 0 0 0
- M9-FIB 1 3 1 0 0 0 0 0
- MJ-X5V 1 2 2 0 0 1 2 0
- Y-MSJN 2 3 0 1 0 0 0 1
-
8MJO-4








- 6T3I-L 3 3 0 1 0 1 0 0
- AXDX-F 5 5 0 2 0 0 0 1
- J-4FNO 2 2 0 2 1 1 0 1
- L-AS00 3 3 0 1 0 1 0 1
- PEM-LC 4 3 0 0 3 1 1 1
- QSF-EJ 3 2 0 0 1 0 0 0
- X-EHHD 4 2 0 2 1 0 1 3
-
O5QG-M








- 9MWZ-B 1 1 0 2 0 0 3 2
- CO-7BI 3 5 0 1 1 0 0 1
- C-WPWH 2 4 2 1 0 0 1 0
- LS-QLX 4 3 0 1 1 0 1 0
- S-XZHU 1 3 2 1 0 1 0 2
- ZJG-7D 0 2 1 0 0 0 0 1
-
RL36-K








- 1I6F-9 2 2 2 1 0 0 1 0
- 66-PMM 2 4 1 0 0 0 0 1
- 7-8EOE 6 2 0 2 0 0 0 1
- 7L9-ZC 3 2 1 1 2 0 0 2
- OKEO-X 7 0 0 0 1 0 0 2
- UEP0-A 3 3 0 1 0 0 3 0
- Z-7OK1 1 2 0 0 0 0 1 0
-
U7-GIV








- 0DD-MH 4 4 1 2 2 0 0 1
- 99-0GS 6 1 0 1 0 0 1 1
- H90-C9 4 0 0 2 1 0 0 2
- K-1OY3 1 1 0 2 0 0 2 1
- MMUF-8 3 2 0 2 0 0 0 1
- NQH-MR 4 3 0 0 0 0 0 1
- NZPK-G 3 3 1 0 2 0 0 1
- RI-JB1 3 3 0 0 0 0 2 0
- X-3AUU 0 3 2 0 0 0 0 1
-
Y-LRWI








- 73-JQO 2 2 0 1 0 1 1 2
- G-B3PR 2 3 0 1 0 0 3 0
- KR8-27 3 4 1 0 0 1 0 0
- LOI-L1 3 1 0 1 0 0 2 2
- LQ-AHE 3 2 0 3 1 1 2 0
- R2TJ-1 3 2 0 0 0 0 0 0
- VULA-I 4 3 0 1 0 0 0 0
- XPUM-L 4 4 0 0 1 0 0 0