Providence
Constellations
-
04-H4M








- 1-1I53 2 2 0 3 1 0 1 0
- 18-GZM 2 5 0 1 0 0 0 0
- 8B-VLX 7 2 0 0 2 0 0 1
- G-B22J 5 3 0 0 0 1 0 1
- N8XA-L 2 4 0 1 0 0 1 0
- R3-K7K 1 4 1 1 0 1 0 1
- X6AB-Y 1 4 1 1 0 1 0 0
- X-R3NM 3 0 0 0 3 0 0 0
-
4BZ-R3








- D-GTMI 5 3 0 1 2 0 0 2
- FSW-3C 2 7 0 1 0 0 0 1
- FX-7EM 5 3 0 0 0 0 0 0
- G7AQ-7 2 4 0 0 1 0 3 0
- I7S-1S 3 0 0 0 0 0 1 4
- MH9C-S 2 1 0 1 0 0 3 0
- QBL-BV 0 4 0 2 0 1 2 0
- T-RPFU 3 2 1 1 0 0 1 0
-
5-88B9








- 3GXF-U 3 3 1 1 1 0 1 0
- 8P9-BM 3 5 1 1 1 0 0 0
- F-YH5B 5 2 1 0 0 0 0 0
- H-GKI6 1 2 1 2 0 0 1 1
- VKI-T7 2 5 0 0 0 0 0 0
- YQB-22 2 0 0 1 3 0 1 5
-
AZBG-H








- 5IO8-U 2 2 1 1 0 0 1 2
- DP-JD4 6 3 1 0 1 0 3 1
- FC-3YI 1 4 0 1 0 0 1 0
- OXIY-V 3 5 0 0 0 0 1 0
- QR-K85 0 3 0 0 0 0 2 1
- U-HYMT 1 5 0 2 0 0 1 0
-
G2E-RJ








- 49GC-R 3 3 1 1 0 0 0 1
- 4B-NQN 3 3 1 1 0 0 1 0
- 9-F0B2 2 2 1 1 1 0 0 1
- 9UY4-H 0 3 1 0 0 0 1 1
- G-5EN2 2 1 2 0 0 0 2 0
- YWS0-Z 0 4 2 0 0 0 0 0
-
H-KW4A








- 2V-CS5 2 2 0 0 1 0 2 0
- 7YWV-S 1 5 2 0 0 0 0 1
- C1-HAB 2 3 0 1 1 0 1 1
- GA9P-0 2 6 1 1 0 0 1 0
- H9-J8N 2 1 0 3 0 0 2 0
- HP-6Z6 3 2 0 0 2 0 0 2
- TXJ-II 2 2 0 2 0 0 0 3
-
HS7W-T








- 08Z-JJ 4 2 1 2 1 1 0 0
- 6-OQJV 2 3 1 1 1 1 1 1
- AY-YCU 1 1 0 1 1 0 0 3
- S9X-AX 3 2 1 1 1 0 1 0
- TU-RI6 4 3 0 1 0 0 0 0
- X-4WZD 4 2 0 0 1 1 0 0
- ZT-LPU 5 0 0 0 0 1 1 1
-
I9B-8X








- D61A-G 0 2 1 1 0 1 2 3
- D-6WS1 2 1 0 0 2 0 1 0
- H6-CX8 1 1 0 2 0 0 0 0
- Shintaht 2 1 0 0 0 0 3 2
- SI-I89 5 1 0 3 0 0 0 0
- Y-MPWL 2 1 0 1 1 1 1 2
-
P6N8-J








- DNR-7M 5 4 0 1 2 0 0 0
- IWZ3-C 2 3 0 2 1 0 2 2
- JEIV-E 3 3 0 2 1 1 1 1
- K1Y-5H 3 6 0 2 0 1 0 0
- N-RMSH 5 2 1 0 1 0 0 2
- O-Y5JQ 1 3 1 0 0 0 0 1
-
Q-6LG1








- 0B-HLZ 5 2 0 2 0 0 1 0
- 18XA-C 4 2 0 0 1 0 1 0
- 3D-CQU 2 2 0 0 0 0 2 1
- 3KB-J0 2 4 1 1 0 0 1 0
- I-MGAB 2 0 0 1 0 0 2 2
- Z-RFE3 2 3 0 0 1 0 1 1
-
UD-ZJ3








- 2-TEGJ 1 3 0 1 0 1 1 1
- AY-24I 1 1 0 1 1 0 1 4
- BK4-YC 3 4 0 0 0 0 1 0
- K1I1-J 3 4 1 1 0 0 1 0
- LF-2KP 5 3 0 0 0 0 0 1
- MVCJ-E 4 2 0 0 0 0 1 1
-
XV7L-S








- B-WPLZ 4 2 0 0 0 0 1 2
- E-YCML 4 3 1 1 1 0 1 1
- KBP7-G 3 3 1 1 0 0 0 1
- TU-O0T 2 1 0 2 1 0 2 2
- XHQ-7V 4 4 1 0 0 0 1 0
- Y9-MDG 4 1 0 2 2 0 2 3
-
ZQ2-CF








- 5KG-PY 4 5 0 0 0 0 0 1
- F-DTOO 2 3 1 1 0 0 0 2
- GN7-XY 2 4 0 0 2 0 1 0
- INQ-WR 5 5 0 0 0 0 0 1
- PI5-39 4 3 0 0 0 0 3 0
- QO-SRI 0 4 0 1 1 0 0 0