Tenerifis
Constellations
-
50-5UD








- 16AM-3 5 3 0 0 0 0 0 1
- A-REKV 2 0 0 1 1 0 0 0
- B8HU-Z 1 5 0 1 1 0 1 1
- BB-EKF 6 3 1 1 0 0 0 0
- Q0G-L8 1 3 0 1 1 0 0 1
- Q5KZ-W 0 2 1 2 1 0 0 1
- WE-KK2 2 2 2 4 0 0 0 0
-
6I-3VX








- 0P-U0Q 2 2 1 1 0 0 1 0
- 7KIK-H 6 0 0 0 0 0 0 0
- B-6STA 3 2 2 0 0 0 2 1
- G-D0N3 1 4 1 1 0 0 0 2
- T-AKQZ 5 3 0 3 1 0 0 1
- XGH-SH 2 4 1 1 0 0 1 0
-
AU-S0B








- 4-P4FE 3 2 0 0 0 0 0 1
- 78R-PI 2 4 1 1 1 0 0 1
- D-9UEV 2 2 2 1 0 0 2 1
- H-HWQR 2 4 0 2 0 0 1 1
- QRBN-M 4 2 0 0 1 0 1 1
- RH0-EG 4 4 0 1 0 1 1 0
-
BZZ-1U








- 3Q1T-O 3 2 0 2 1 0 1 1
- 8-4KME 3 3 0 1 1 0 0 1
- F-ZBO0 3 3 1 1 0 1 1 0
- NR8S-Y 1 5 1 0 0 1 0 0
- R1-IMO 5 1 0 1 0 0 0 1
- T6GY-Y 3 2 1 0 0 0 2 2
-
CL-QB2








- C-FD0D 1 4 0 1 0 0 0 1
- FE-6YQ 1 3 1 1 1 0 1 0
- M-4KDB 1 4 0 1 0 0 1 0
- S-9RCJ 2 4 0 1 1 0 1 0
- W-16DY 3 4 0 1 0 0 1 0
- ZD1-Z2 4 3 1 0 0 0 2 1
- ZMV9-A 0 3 1 1 1 0 1 1
-
E-IFSA








- 2PG-KN 3 4 0 2 0 0 0 1
- 4-IT9G 3 3 2 0 0 0 1 1
- 9-MJVQ 2 3 1 0 1 0 0 0
- C3-0YD 3 3 0 0 1 0 0 1
- L2GN-K 0 2 1 0 0 0 0 0
- PDF-3Z 1 3 1 0 0 0 1 0
- PEK-8Z 1 2 0 2 0 1 0 0
-
EIX-HK








- 5-NZNW 4 4 1 1 1 0 0 1
- 7M4C-F 2 3 0 1 0 0 2 2
- 8-BEW8 3 3 0 1 0 0 0 1
- MS1-KJ 3 4 0 0 1 1 0 1
- NZW-ZO 1 4 1 2 0 0 2 0
- WSK-1A 2 4 0 1 0 0 0 1
- Y-EQ0C 2 2 0 2 0 0 2 0
-
F5-O9O








- DZ6-I5 3 3 1 0 0 0 0 0
- G1-0UI 1 3 1 1 1 0 1 0
- OQTY-Z 1 4 1 1 1 0 0 1
- QCDG-H 6 1 0 0 2 0 0 0
- QLU-P0 3 3 0 0 1 0 1 0
- R-XDKM 1 0 0 1 0 1 0 1
- XUDX-A 3 2 0 1 1 0 3 0
-
G3IP-E








- 0VK-43 4 3 0 1 0 0 0 1
- CCE-0J 1 3 1 0 0 0 1 0
- JI1-SY 5 4 0 0 0 0 1 0
- T2-V8F 2 1 1 2 0 0 0 1
- TY2X-C 5 0 0 1 0 0 1 1
- X-1QGA 3 2 0 1 1 1 0 0
-
QP6B-I








- 3L3N-X 1 4 2 1 0 0 0 2
- 6-IAFR 6 3 0 0 0 0 1 0
- BW-WJ2 2 3 0 0 0 0 1 1
- DT-PXH 2 2 0 1 1 0 1 2
- S4-9DN 2 6 1 0 0 0 0 0
- UALX-3 3 1 0 0 0 0 1 3
- WB-AYY 0 5 0 1 0 0 0 1
- Y-ORBJ 3 3 1 2 0 0 0 1
-
W-3E44








- 46DP-O 1 2 1 1 1 1 0 3
- 9-980U 2 3 0 0 1 0 1 4
- EMIG-F 3 4 0 0 0 1 0 0
- JV1V-O 3 0 0 1 0 0 0 2
- M-RPN3 3 2 2 0 0 0 0 0
- ZO-P5K 2 4 1 2 1 1 0 1
-
ZQ7-QS








- ABE-M2 1 2 0 2 1 0 2 1
- EQWO-Y 3 3 1 1 0 0 2 0
- IL-YTR 1 1 0 2 3 0 1 1
- JK-Q77 0 3 1 1 0 0 1 1
- KW-OAM 4 4 0 2 1 0 1 0
- QI9-42 1 3 0 0 0 0 0 0
- U2U5-A 1 3 1 1 0 0 2 0
- YF-P4X 1 1 0 1 0 0 1 2