UUA-F4
Constellations
-
0VFS-G








- 3C-26I 2 2 0 0 1 0 0 2
- 4-IPWK 0 3 0 1 1 1 0 0
- 9K-VDI 4 4 0 0 1 0 0 1
- L-SDU7 1 3 0 2 0 1 1 0
- Q-KCK3 0 2 0 2 0 0 0 1
- U8MM-3 3 2 0 2 2 0 2 1
-
7PUP-K








- 09-8TH 1 3 0 2 0 0 1 1
- 2-4ZT5 4 1 0 1 1 1 0 2
- KX-P5C 4 3 0 0 0 0 0 1
- N-FJBK 2 5 0 1 2 0 0 1
- NVN-6F 1 4 0 0 1 1 1 0
- TI0-AX 2 3 0 1 0 1 0 0
-
9RW5-Z








- 1S-1V7 1 2 0 1 0 0 2 1
- 4C-Z91 4 2 0 1 1 0 1 0
- JB-007 1 3 1 1 0 0 0 1
- PE1-R1 1 2 2 1 1 1 1 1
- Polaris 4 0 0 0 1 2 1 1
- RU-97T 3 0 0 0 1 0 0 2
-
B-HLOG








- 16-31U 4 2 0 0 1 0 2 0
- 1TS-WN 3 3 1 0 1 0 2 0
- B-DXO9 2 3 1 0 0 0 1 1
- H472-N 2 3 0 1 0 0 2 1
- IEZW-V 3 3 1 1 0 0 0 1
- PU-1Z8 3 1 0 0 2 0 0 1
- VM-QFU 0 2 1 2 1 1 2 0
-
B-PHYN








- 6BN-K9 3 3 1 1 1 0 2 1
- EH-HXW 1 2 0 1 2 0 0 2
- HP-PMX 1 0 0 0 1 0 0 4
- J-Z1UW 4 3 1 1 1 0 0 1
- K7A-G8 1 3 1 1 1 0 0 0
- NQ1-BL 2 4 1 0 0 1 1 1
- OS-RR3 3 2 0 1 0 1 1 0
- V4-GZL 2 2 0 2 1 0 2 0
- W477-P 3 1 1 0 0 0 1 1
- WLE-PY 3 3 0 2 0 0 0 4
-
FL-TD4








- 4T4B-L 1 2 0 1 0 0 0 1
- FI-449 6 2 1 1 0 0 1 0
- F-JB3H 5 2 1 1 0 0 1 0
- UA7-U4 0 2 1 0 2 1 3 0
- XBO7-F 6 3 1 1 0 0 0 0
- Z-YOJ9 3 3 0 1 1 1 1 4
-
HN5-RL








- 1HH3-E 1 2 0 1 2 1 0 1
- 9MX-1C 2 2 0 1 1 0 1 1
- DUIU-Q 3 2 1 3 0 0 2 0
- FRW3-2 2 4 1 1 0 0 2 0
- IED-4U 0 3 1 1 0 0 1 1
- LQH0-H 0 3 1 2 0 0 0 2
- N-9EOQ 5 2 1 0 1 1 0 0
-
J-4QD7








- 1Q-BBM 4 1 0 2 1 0 3 0
- 8-RS3U 4 3 1 1 0 0 1 0
- G-EA07 3 4 1 0 0 0 1 1
- OVFN-N 2 3 1 0 1 0 1 0
- WXNC-N 1 2 0 2 0 0 2 0
- X-L6BO 2 2 1 0 0 0 2 0
-
KCR-1E








- 9XI-0X 3 4 1 1 0 0 0 0
- A3-PAT 3 2 0 0 3 0 1 2
- H55-2R 5 2 1 1 1 0 1 0
- P6-DBM 3 3 1 1 0 0 1 0
- Q8T-MC 2 1 0 1 0 1 1 1
- YRZ-E4 3 3 0 1 0 0 0 2
-
L5-H1O








- 74-YTJ 5 0 0 0 1 1 0 1
- D95-FQ 3 2 0 1 0 0 0 1
- F3R-IA 0 3 1 1 3 0 2 0
- T-P7A6 3 4 0 1 0 0 0 0
- U1F-86 5 2 0 2 0 2 2 0
- WF-1LM 2 4 1 1 0 0 2 0
- Y-T3JJ 4 3 1 0 0 0 0 0
- ZSPJ-K 2 1 0 0 1 1 1 1
-
LC-AQD








- 18A-NB 5 0 0 0 2 0 0 1
- 3-HXHQ 2 3 0 1 0 0 1 0
- 3-J5OQ 1 4 0 1 0 1 0 2
- D-PHUA 3 1 1 0 0 0 2 0
- GYF-GD 4 2 0 1 0 0 1 0
- VIG-VR 2 3 1 0 0 1 1 0
- W-6TS9 3 1 0 1 0 0 0 1
-
RO-AZT








- 2E0P-2 5 0 0 0 1 0 0 3
- 6F3-TK 1 2 1 2 0 0 1 0
- N-4G5L 4 4 0 1 0 0 1 1
- RB-2EA 2 4 0 2 0 0 1 0
- U-ITH5 2 4 1 1 0 0 2 1
- ZK5-42 1 2 0 2 1 0 1 0
-
T7B-VB








- 4G-E5A 5 2 0 0 0 0 0 1
- 6Q5K-5 4 4 1 2 0 0 1 1
- 7CO-SA 2 2 0 1 2 1 2 0
- A-VWK9 2 2 1 1 0 0 0 0
- JQHP-4 1 4 0 1 2 0 0 1
- P-MVFP 2 3 0 2 0 0 0 0
-
V8UW-M








- 7O-POM 3 2 0 1 1 1 0 2
- BFJ-TB 4 4 0 1 0 0 0 1
- L6Q-SX 5 0 0 1 2 0 2 2
- L-CHVW 2 2 1 1 1 0 0 1
- RQAE-M 3 3 0 3 0 0 1 1
- X0LN-U 4 3 0 0 1 0 1 0
- ZZ7-L6 1 3 0 1 0 0 2 0
-
VL-OGL








- 7M-RAL 1 1 0 1 1 0 1 3
- J2V-XY 3 3 0 1 0 0 2 2
- LPBU-U 2 3 0 2 0 1 0 0
- RF-342 0 2 1 1 0 0 2 1
- S-QNXH 2 3 1 0 0 1 2 0
- USJ2-M 1 2 0 2 1 0 0 0
- Z-JBTR 2 2 2 1 0 1 1 1
-
VW-JMB








- 8MX-OR 3 4 0 1 1 0 0 0
- 97YC-C 3 3 0 3 0 0 2 0
- J-YQEC 2 4 1 1 0 0 2 1
- S94-X8 3 0 0 1 0 0 0 2
- U-JC8X 1 2 1 0 0 0 1 1
- V-AMD5 3 3 0 1 0 0 1 1