Venal
Constellations
-
0HD-6C








- 42XJ-N 1 3 0 1 0 0 1 2
- B3QP-K 0 5 0 1 1 0 2 0
- FHB-QA 4 1 1 1 0 0 0 0
- G9D-XW 3 4 0 1 1 0 1 1
- GVZ-1W 4 4 0 1 1 0 0 0
- Z3U-GI 3 2 1 2 0 0 1 3
-
0KTC-R








- 2IBE-N 3 2 1 0 0 0 1 1
- C2-DDA 2 2 0 2 0 0 1 2
- L-IE41 3 2 2 1 0 0 0 0
- VG-QW1 1 1 0 1 1 0 0 2
- YJ3-UT 3 3 0 0 0 0 3 0
- ZD4-G9 2 0 0 3 1 0 2 1
-
1G-8KY








- 9-R6GU 2 3 0 2 0 0 0 0
- KK-L97 2 5 1 0 0 0 0 0
- N-Q5PW 3 5 0 1 0 1 0 0
- R-KZK7 2 4 1 1 0 1 1 0
- Y6-HPG 3 3 2 1 0 1 2 0
- Y-W1Q3 1 2 1 1 0 1 2 0
- Z-GY5S 1 4 0 1 0 1 0 0
-
48R-PS








- 6W-HRH 4 2 0 1 0 0 1 1
- 9-8BL8 2 2 1 4 0 0 0 1
- CSOA-B 3 4 1 0 1 0 0 1
- K3JR-J 4 1 1 1 0 0 2 2
- MQFX-Q 3 4 0 0 0 0 1 1
- N5Y-4N 3 1 0 0 2 0 1 1
-
E-I1JW








- 0-XIDJ 3 2 1 0 0 0 4 0
- 8CIX-S 2 5 0 0 0 0 0 0
- D-SKWC 4 1 0 2 1 0 0 1
- E-7U8U 3 5 0 0 0 0 0 0
- HBD-CC 2 2 0 3 0 0 1 1
- O-TVTD 3 1 0 1 0 0 1 3
- P-GKF5 2 3 0 0 0 0 1 3
- SBL5-R 2 1 0 0 1 0 1 0
-
L-1T22








- 430-BE 2 3 1 1 0 0 3 2
- 6UQ-4U 1 3 1 0 1 0 0 0
- AZ-UWB 3 3 1 0 1 0 0 1
- H-S5BM 4 2 0 2 0 0 1 1
- LHJ-2G 2 3 1 2 1 0 0 1
- OJ-CT4 0 3 1 2 0 0 1 2
- SHJO-J 7 1 0 1 1 1 1 0
-
N32Z-Z








- 3A1P-N 3 1 0 1 0 0 1 1
- 92K-H2 5 2 0 0 1 1 0 1
- A-AFGR 5 4 0 1 0 0 0 1
- AA-YRK 1 2 2 0 1 0 0 0
- N6G-H3 3 2 1 0 0 1 0 3
- OZ-VAE 1 2 0 1 0 1 1 0
-
ST-0EZ








- 1-Y6KI 1 4 1 0 0 0 0 0
- 9-266Q 3 2 2 0 0 0 1 0
- D-8SI1 2 3 0 1 0 1 2 2
- H-PA29 0 0 0 0 0 1 3 1
- P-FSQE 2 0 0 0 0 0 1 2
- YP-J33 1 2 0 0 2 0 1 0
-
UTZ-7B








- 0-BFTQ 1 3 2 1 1 0 1 1
- 6NJ8-V 2 1 1 1 1 0 0 1
- AJCJ-1 2 2 0 0 0 0 1 1
- BV-1JG 3 3 1 1 0 0 0 0
- SS-GED 2 3 0 1 0 1 2 0
- Y-4CFK 0 5 0 1 0 0 0 0
-
W9MQ-1








- 4RX-EE 2 0 0 1 1 1 1 0
- 9IPC-E 4 3 1 1 0 0 1 0
- EIV-1W 2 2 2 0 0 0 1 2
- N0C-UN 2 3 0 0 0 0 1 1
- QHJ-FW 3 4 0 1 0 0 0 1
- S-1ZXZ 2 4 2 1 0 0 0 0
- V3X-L8 3 3 1 0 0 0 0 1
- VG-6CH 1 2 0 1 1 0 2 0
- Z0-TJW 2 3 1 1 0 0 0 1
-
XHYS-O








- 92D-OI 3 4 1 3 0 0 0 2
- EK2-ET 3 2 0 0 0 1 2 0
- N-5476 2 2 0 3 1 0 0 2
- PZOZ-K 2 3 1 2 0 0 0 1
- SE-SHZ 2 0 0 0 2 0 1 1
- W3KK-R 6 2 0 1 0 0 1 0
-
XMNF-7








- 2TH-3F 1 4 1 0 0 0 1 0
- 4S-PVC 2 3 0 3 0 0 0 2
- E1F-E5 2 3 0 1 1 1 0 0
- H-AJ27 0 3 0 0 0 1 1 1
- M2-2V1 2 3 1 2 0 0 2 0
- WLF-D3 3 2 0 1 0 0 2 0
-
Y8HB-U








- 6ZJ-SC 1 2 1 1 0 1 2 1
- HD-JVQ 3 3 0 1 0 0 0 1
- PF-QHK 3 4 1 1 0 0 0 2
- P-VYVL 3 3 1 0 0 0 1 0
- Q-7SUI 2 2 1 0 1 0 1 1
- VVD-O6 3 2 0 1 1 0 0 1
- XW-6TC 6 2 0 0 1 1 1 3
-
Y8-HHZ








- 0-O2UT 0 2 1 1 0 1 0 1
- 2PLH-3 2 2 1 0 0 0 0 0
- 4-7IL9 1 4 1 1 0 1 0 0
- 65V-RH 3 0 0 1 0 0 2 2
- B-CZXG 4 1 0 0 1 0 0 0
- JURU-T 2 1 0 1 0 1 1 3
- MC6-5J 1 4 2 0 0 0 0 1
- Q61Y-F 3 3 0 2 0 0 0 3
- RQ9-OZ 1 3 1 1 0 0 0 0