Placid
Constellations
-
Alselbosier








- Alperaute 4 3 0 0 0 0 0 0
- Aunsou 2 1 0 1 0 0 0 0
- Cumemare 1 2 0 1 0 0 0 0
- Gare 4 2 0 0 0 0 3 0
- Pain 1 1 0 1 0 0 1 2
- Reynire 4 0 0 1 0 1 1 3
-
Amevync








- Aldranette 6 0 0 1 0 0 1 2
- Alsavoinon 2 1 0 0 1 0 2 0
- Anchauttes 2 3 0 0 0 0 1 0
- Esesier 4 3 0 0 0 1 1 1
- Evaulon 3 0 0 0 0 0 1 3
- Oicx 2 2 0 0 1 0 0 2
- Vlillirier 2 2 1 0 0 1 0 1
-
Beyt








- Adacyne 0 3 2 0 1 1 0 0
- Chardalane 3 1 0 1 0 0 0 0
- Maut 2 2 1 1 0 0 0 2
- Orvolle 0 0 0 1 1 0 1 4
- Osmeden 4 4 0 1 1 0 0 2
- Oulley 0 0 0 2 1 0 1 2
-
Fislipesnes








- Covryn 2 2 1 1 0 0 1 0
- Dastryns 3 3 0 1 0 0 3 0
- Iges 4 2 0 0 0 0 1 1
- Slays 3 1 2 1 0 0 1 0
- Stacmon 3 5 0 1 0 0 1 0
- Uphallant 2 2 0 2 0 0 2 0
-
Ganoure








- Aulbres 3 6 0 1 0 0 0 2
- Ausmaert 2 2 1 0 1 0 1 1
- Barleguet 3 3 0 0 1 0 1 1
- Espigoure 2 3 0 0 1 0 1 1
- Kenninck 2 3 0 2 0 0 1 1
- Vestouve 2 2 1 2 0 0 2 1
-
Josmaert








- Algasienan 4 2 0 0 0 0 1 1
- Brellystier 2 4 1 0 0 0 0 0
- Dour 3 3 1 0 0 0 1 0
- Grispire 1 3 0 0 0 0 1 1
- Pelille 1 4 1 0 0 0 1 0
- Vivanier 2 3 0 0 0 0 2 1
-
Mallugier








- Amasiree 3 2 1 0 1 0 1 0
- Amoen 1 3 1 0 0 0 0 1
- Aubonnie 1 0 0 0 1 0 0 6
- Avaux 3 4 1 1 1 0 0 0
- Gallusiene 1 4 0 2 0 0 1 0
- Hedoubel 2 1 0 0 2 0 1 0
- Ruerrotta 1 1 0 1 0 0 0 1
-
Pegeler








- Archavoinet 1 1 2 0 0 0 1 0
- Aubenall 1 2 2 1 0 1 1 1
- Eugales 0 2 0 1 0 1 3 0
- Frarie 5 1 0 2 0 0 0 2
- Moclinamaud 6 3 0 0 0 0 1 0
- Renarelle 2 2 0 0 0 0 0 1
-
Serthoulde








- Alamel 5 3 0 1 0 0 1 0
- Alparena 1 2 1 1 0 0 0 1
- Arderonne 2 2 0 0 1 0 3 0
- Athounon 3 3 1 0 0 0 2 2
- Mantenault 2 3 1 3 0 0 0 2
- Mercomesier 2 3 0 2 0 0 1 1
- Odamia 3 0 0 0 1 0 3 4
- Reschard 3 1 2 0 0 0 0 1
-
Unour








- Iffrue 2 3 1 1 0 2 0 1
- Ivorider 3 3 0 0 1 0 2 1
- Mollin 2 2 0 1 0 0 0 2
- Ommaerrer 2 4 1 1 0 1 1 1
- Osmallanais 1 3 1 0 1 0 1 1
- Vilinnon 1 1 0 0 0 0 1 3
-
Viriette








- Agoze 5 2 1 2 1 0 1 0
- Annancale 0 4 0 1 1 0 1 0
- Brarel 2 2 0 0 0 0 0 1
- Harroule 2 5 0 1 0 1 0 1
- Intaki 2 1 0 1 2 0 0 1
- Ostingele 3 2 0 0 1 0 1 1
- Vey 3 5 0 0 0 0 0 1