Tenal
Constellations
-
09-4XW








- 1QH-0K 3 3 1 0 0 1 1 0
- I1-BE8 5 4 0 2 1 0 0 0
- W8O-19 2 2 0 1 0 0 0 1
- ZH3-BS 3 3 0 1 1 0 0 1
- ZJ-QOO 1 1 0 1 0 0 0 1
- ZXA-V6 1 2 0 0 1 1 3 3
-
1D-65L








- 2-3Q2G 1 3 1 1 0 0 0 0
- JSI-LL 5 1 0 0 0 0 0 1
- M-UC0S 2 1 0 2 1 0 1 1
- Q1U-IU 3 2 2 1 1 0 0 1
- SY0W-2 2 3 0 1 0 1 0 0
- V7-MID 2 4 0 1 0 0 1 1
-
2-ZRM0








- A-1IJ9 0 1 0 0 0 0 0 2
- A1RR-M 2 3 0 3 1 1 1 1
- AR-5SY 2 3 1 0 1 0 1 0
- GW7P-8 2 3 1 2 0 0 1 1
- OE-4HB 1 2 0 0 0 0 1 2
- SF-XJS 2 4 1 1 0 1 1 1
- Y-YHZQ 1 4 0 0 0 2 1 0
- Z-SR1I 3 2 0 0 1 0 0 2
-
9P57-V








- 1BWK-S 4 3 0 0 0 0 1 0
- KMV-CQ 3 1 0 3 3 0 0 2
- NV-3KA 2 3 0 0 1 1 2 1
- RKE-CP 2 0 0 4 0 0 0 2
- S-1LIO 1 1 0 0 0 0 0 0
- U1TX-A 1 3 0 0 0 0 0 1
-
E-72A3








- 3-QYVE 4 3 0 2 0 0 1 0
- 7D-PAT 4 3 0 1 0 0 0 2
- C-XNUA 3 2 1 1 0 0 0 1
- P-UCRP 3 2 0 0 0 0 0 3
- T-K10W 3 2 0 1 2 0 0 1
- V-LDEJ 1 1 0 1 0 0 2 2
-
GFE-SS








- 0M-103 5 2 0 1 1 0 2 0
- 6OYQ-Z 4 3 0 0 0 0 1 0
- DCJ-ZT 2 3 1 0 0 0 0 2
- HE5T-A 2 0 0 0 1 1 1 0
- O36A-P 0 2 1 1 0 1 1 1
- Z-LO6I 2 2 1 1 1 0 2 0
-
M-J57M








- 0-UVHJ 2 3 0 1 2 0 0 1
- 3DR-CR 2 2 0 2 0 0 0 1
- EOY-BG 2 1 0 0 0 0 0 2
- H1-ESN 2 1 0 1 1 2 0 1
- IG-ZAM 3 4 0 1 0 0 1 1
- NCG-PW 5 1 0 1 1 0 2 0
- PNS7-J 2 4 0 0 0 0 2 0
- RLTG-3 1 4 1 1 0 0 0 1
- S-EVIQ 2 0 0 1 1 0 2 1
-
O-EOI9








- EN-GTB 1 3 0 1 0 0 1 1
- JI-1UQ 3 2 1 0 0 0 0 1
- MZPH-W 2 1 0 0 1 0 0 1
- U5-XW7 1 0 0 2 1 0 0 1
- W0X-MG 2 3 1 0 0 0 1 0
- ZK-YQ3 1 4 0 1 0 0 0 0
-
TJ10-O








- 30-D5G 2 2 0 0 0 0 3 1
- 5-O8B1 2 2 0 0 0 0 1 0
- HB-FSO 3 2 0 2 0 1 1 0
- J1-KJP 2 2 1 1 1 0 1 0
- KW-1MV 3 3 1 0 0 1 0 1
- R-YWID 2 2 1 0 0 0 2 2
- S-KSWL 2 2 0 0 1 0 1 3
-
X-FHU3








- 33CE-7 3 3 1 1 0 0 0 1
- 6-AOLS 1 3 0 2 1 1 1 1
- G06-8Y 2 2 1 3 0 0 1 1
- IKTD-P 3 3 1 0 1 1 0 0
- L-P3XM 3 3 1 0 0 0 1 0
- SZ6-TA 1 2 1 2 0 1 0 0
- U-O2DA 4 2 0 1 0 0 0 1
- WV-0R2 2 1 1 0 0 0 0 2